放射能測定法シリーズ
環境中に存在する放射性核種を効率よく、そして正確に分離・定量するための方法として、環境試料等の放射能分析・測定方法の基準となる「放射能測定法シリ-ズ」が国(文部科学省及び原子力規制庁)により制定されています。
現在、下表に示すマニュアルが整備されています。
下表の書名をクリックすると内容の解説が表示され、必要により電子版(PDFファイル)をダウンロードすることができます(無料)。
※)下記シリーズは予告なく改訂される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、「放射能測定法シリ-ズ」等に関するお問合せは、下記までお願いいたします。
 お問合せはこちらへ
放射能測定法シリーズ
| No. | 書名 | 制定(改訂) | 
|---|---|---|
| 1 | 全ベ-タ放射能測定法 | 昭和 51年 9月(2訂) | 
| 2 | 放射性ストロンチウム分析法 | 令和 7年 6月(5訂) | 
| 3 | 放射性セシウム分析法 | 昭和 51年 9月(1訂) | 
| 4 | 放射性ヨウ素分析法 | 平成 8年 3月(2訂) | 
| 5 | 放射性コバルト分析法 | 平成 2年 2月(1訂) | 
| 6 | NaI(Tl)シンチレ-ションスペクトロメ-タ機器分析法 | 昭和 49年 1月 | 
| 7 | ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリ- | 令和 2年 9月(4訂) | 
| 8 | 放射性ジルコニウム分析法 | 昭和 51年 9月 | 
| 9 | トリチウム分析法 | 令和 5年 10月(3訂) | 
| 10 | 放射性ルテニウム分析法 | 平成 8年 3月(1訂) | 
| 11 | 放射性セリウム分析法 | 昭和 52年 10月 | 
| 12 | プルトニウム分析法 | 平成 2年 11月(1訂) | 
| 13 | ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法 | 昭和 57年 7月 | 
| 14 | ウラン分析法 | 平成 14年 7月(1訂) | 
| 15 | 緊急時における放射性ヨウ素測定法 | 令和 5年 10月(2訂) | 
| 16 | 環境試料採取法 | 昭和 58年 12月 | 
| 17 | 平成 29年 12月(2訂) | |
| 18 | 熱ルミネセンス線量計を用いた環境γ線量測定法 | 平成 2年 2月(1訂) | 
| 19 | ラジウム分析法 | 平成 2年 2月 | 
| 20 | 空間γ線スペクトル測定法 | 平成 2年 2月 | 
| 21 | アメリシウム分析法 | 平成 2年 11月 | 
| 22 | プルトニウム・アメリシウム逐次分析法 | 平成 2年 11月 | 
| 23 | 液体シンチレ-ションカウンタによる放射性核種分析法 | 平成 8年 3月(1訂) | 
| 24 | 緊急時におけるγ線スペクトロメトリーのための試料前処理法 | 平成31年 3月(1訂) | 
| 25 | 放射性炭素分析法 | 令和 7年 6月(1訂) | 
| 26 | ヨウ素-129分析法 | 令和 7年 6月(1訂) | 
| 27 | 蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法 | 平成 14年 7月 | 
| 28 | 環境試料中プルトニウム迅速分析法 | 平成 14年 7月 | 
| 29 | 平成 30年 3月(1訂) | |
| 30 | 環境試料中アメリシウム241、キュリウム迅速分析法 | 平成 16年 2月 | 
| 31 | 環境試料中全アルファ放射能迅速分析法 | 平成 16年 2月 | 
| 32 | 環境試料中ヨウ素129迅速分析法 | 平成 16年 2月 | 
| 33 | ゲルマニウム半導体検出器を用いたin-situ測定法 | 平成 29年 3月(1訂) | 
| 34 | 環境試料中ネプツニウム237迅速分析法 | 平成 20年 3月 | 
| 35 | 緊急時における環境試料採取法 | 令和 3年 6月 | 
| 36 | 大気中放射性物質測定法 | 令和 4年 6月 | 
