分析目標レベル表
| 分析測定名 | 供試量 | 測定時間 | 分析目標レベル | |
|---|---|---|---|---|
| トリチウム分析 | 陸水 | 50mL (電解濃縮後又は 蒸留後の水) | 8時間 | 電解濃縮法 0.06Bq/L 蒸留法 0.6Bq/L |
| ストロンチウム90 | 大気浮遊じん | 10,000m3 | 1時間 | 0.004mBq/m3 |
| 降下物 | 5,000cm2 | 0.07MBq/km2 | ||
| 陸水 | 100L | 0.4mBq/L | ||
| 土壌・海底土 | 100g乾土 | 0.4Bq/kg乾土 | ||
| 海水 | 30L | 0.8mBq/L | ||
| 精米 | 生1kg | 0.04Bq/kg生 | ||
| 野菜類 | 生1kg | 0.04Bq/kg生 | ||
| 茶(製茶) | 0.3kg製茶 | 0.2Bq/kg製茶 | ||
| 牛乳 | 1L | 0.04Bq/L | ||
| 粉乳 | 1kg | 0.04Bq/kg粉乳 | ||
| 日常食 | 1人日 | 0.04Bq/人/日 | ||
| 水産生物 | 生1kg | 0.04Bq/kg生 | ||
| プルトニウム分析 | 土壌 | 50g乾土 | 22時間 | 0.03Bq/kg乾土 |
| クリプトン85分析 | 大気 | 10m3 | 4時間 | 20mBq/m3 |
| キセノン133分析 | 大気 | 10m3 | 2日間 | 1mBq/m3 |
