
创立
财团法人日本分析中心,作为有关环境放射能•放射线的专业分析机关创立于1974年。
随着国民对生活环境与日常生活安全问题的重视,正确可靠地提供有关日常生活环境物质的放射能分析数据就变得极为重要。尤其作为日本基础能源的原子能发电关联设施的健全运用,以及伴随美军核动力航母,核潜艇的停泊进行的周围环境监视,环境放射能•放射线的分析调查业务都是必不可少的。
作为日本唯一的有关环境放射能•放射线的专业分析机关,日本分析中心致力于提供值得国民信赖的高精度的环境放射能分析数据。
主要业务
日本分析中心的业务主要来自于日本文部科学省,地方公共团体以及一些企业的委托,其业务内容包括:
- 环境放射能分析•测量调查
- 环境放射能分析•测量技术的指导•普及
- 环境放射能分析•测量手册的整备
- 环境放射能分析精度的管理•确认
- 放射能以外的微量化学分析(包括造成室内空气污染的物质,兴奋剂类等被禁止使用的物质)
- 国内外环境放射能分析技术人员的培养•进修
- 有关环境放射能的国际合作
- 有关环境放射能•放射线的数据收集和数据库化
- 有关环境放射能•放射线的网络主页经营
沿革
| 1974年 5月 1日 | 财团法人日本分析中心创立 |
| 1974年 7月 1日 | 核动力军舰放射能调查业务开始(理化学研究所设施租赁) |
| 1974年11月 1日 | 放射能测量调查业务开始(东京都板桥区舟渡临时设施) |
| 1975年 9月18日 | 分析确认调查业务开始 |
| 1979年12月 1日 | 迁址于现存设施千叶市稻毛区山王町 |
| 1984年10月26日 | 原子力安全功劳者团体表彰获赏 |
| 1987年 4月 1日 | 把以前核发电设施所在地及其邻接省份的「放射能测量调查」业务做为「环境放射能水准调查」业务来处理 |
| 1990年 7月25日 | 环境放射能分析研修业务开始 |
| 1991年 4月 1日 | 食品试料的放射能水准调查业务开始 |
| 1992年 4月 1日 | 氡浓度水准调查业务开始 |
| 2000年 4月 1日 | 中子剂量率水准调查业务开始 |
| 2000年 6月19日 | 品質系统規格ISO 9001认证取得 |
| 2001年11月 2日 | 日本分析中心网络主页开设 |
| 2002年 1月15日 | 文部科学省网络主页「日本的环境放射能及放射線」的经营管理开始 |
| 2002年 6月14日 | 试验所认定規格ISO/IEC17025认定取得 |
| 2003年 2月27日 | 兴奋剂类被禁止使用物質的分析业务开始 |
| 2003年 4月 1日 | 文部科学省网络主页「环境放射线数据库」的经营•管理開始 |
| 2003年 7月15日 | 造成室内空气污染物质的检查业务开始 |
| 2004年 9月13日 | 冲绳米军直升飞机坠落事件调查的参加 |
| 2005年11月27日 | 日本最初的国民保护实动训练的参加 |
| 2006年10月 9日 | 北朝鮮地下核实验的环境放射能調查的实施 |
| 2007年 7月20日 | 伴随新泻县中越冲地震的发生,进行水产生物、农产品的放射能測量 |
| 2008年10月28日 | 温泉水质成分分析开始 |
| 2009年 3月 2日 | 情報安全管理規格ISO/IEC27001认证取得 |
