ホーム > ライブラリ > 放射能測定シリーズ

分析技術について

環境中に存在する放射性核種を効率よく、そして正確に分離・定量するための方法として、環境試料等の放射能分析・測定方法の基準となる「放射能測定法シリ-ズ」が国(文部科学省)により制定されています。
平成20年3月現在、下表に示す34種におよぶマニュアルが整備されています。また、環境放射線モニタリング技術に関する情報を記載した「技術参考資料」が作成されています。

下表の書名をクリックすると内容の解説が表示され、必要により電子版(PDFファイル)をダウンロードすることができます(無料)。
冊子版については従来どおり日本分析センターから販売いたします(有料)。なお、在庫が無くなり次第、販売は終了となります。

冊子版の申込書はこちら

放射能測定法シリーズ

No. 書名 制定(改訂) 価格(税込)
1 全ベ-タ放射能測定法 昭和 51年 9月(2訂) 1,220 円
2 放射性ストロンチウム分析法 平成 15年 7月(4訂) 2,950 円
3 放射性セシウム分析法 昭和 51年 9月(1訂) 930 円
4 放射性ヨウ素分析法 平成 8年 3月(2訂) 620 円
5 放射性コバルト分析法 平成 2年 2月(1訂) 1,010 円
6 NaI(Tl)シンチレ-ションスペクトロメ-タ機器分析法 昭和 49年 1月 1,980 円
7 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリ- 平成 4年 8月(3訂) 4,380 円
8 放射性ジルコニウム分析法 昭和 51年 9月 310 円
9 トリチウム分析法 平成 14年 7月(2訂) 2,640 円
10 放射性ルテニウム分析法 平成 8年 3月(1訂) 460 円
11 放射性セリウム分析法 昭和 52年 10月 310 円
12 プルトニウム分析法 平成 2年 11月(1訂) 1,630 円
13 ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法 昭和 57年 7月 260 円
14 ウラン分析法 平成 14年 7月(2訂) 2,200 円
15 緊急時における放射性ヨウ素測定法 平成 14年 7月(1訂) 1,240 円
16 環境試料採取法 昭和 58年 12月 2,950 円
17 連続モニタによる環境γ線測定法 平成 8年 3月(1訂) 1,250 円
18 熱ルミネセンス線量計を用いた環境γ線量測定法 平成 2年 2月(1訂) 1,220 円
19 ラジウム分析法 平成 2年 2月 1,930 円
20 空間γ線スペクトル測定法 平成 2年 2月 2,950 円
21 アメリシウム分析法 平成 2年 11月 1,630 円
22 プルトニウム・アメリシウム逐次分析法 平成 2年 11月 2,030 円
23 液体シンチレ-ションカウンタによる放射性核種分析法 平成 8年 3月(1訂) 販売終了
24 緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法 平成 4年 8月 1,630 円
25 放射性炭素分析法 平成 5年 9月 1,410 円
26 ヨウ素-129分析法 平成 8年 3月 2,950 円
27 蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法 平成 14年 7月 1,200 円
28 環境試料中プルトニウム迅速分析法 平成 14年 7月 1,960 円
29 緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法 平成 16年 2月 (電子版)
30 環境試料中アメリシウム241、キュリウム迅速分析法 平成 16年 2月 (電子版)
31 環境試料中全アルファ放射能迅速分析法 平成 16年 2月 (電子版)
32 環境試料中ヨウ素129迅速分析法 平成 16年 2月 (電子版)
33 ゲルマニウム半導体検出器を用いたin-situ測定法 平成 20年 3月 (電子版)
34 環境試料中ネプツニウム237迅速分析法 平成 20年 3月 (電子版)

ページ先頭へ

技術参考資料

No. 書名 制定(改訂) 価格(税込)
1 大気中放射性物質のモニタリングに関する技術参考資料 平成 15年 7月 1,200 円

※)上記シリーズは予告なく改訂される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、「文部科学省 放射能測定法シリ-ズ」等に関する技術的なご質問や頒布に関するお問合せは、分析業務部(研修部門)
(電話:043-424-8663,ファックス:043-423-4071,E-mail:kenshu@jcac.or.jp
までお願いします。

ページ先頭へ